Renault KANGOO (KC0 1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N)
![]() |
|
Выберите деталь:
EAI
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| T49216A1 | А/М | справа | Приводной вал (С ABS) | 4916 РУБ | |
| T49171A | слева | Приводной вал (С ABS) | 4916 РУБ | ||
| T49150SP | справа | Приводной вал | Звоните | ||
| T49151 | слева | Приводной вал | Звоните | ||
| T49215A1 | М | слева | Приводной вал | 4916 РУБ |
GENERAL RICAMBI
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| RE4040 | Рулевая рейка | Звоните | |||
| RE4052 | Рулевая рейка | 6391 РУБ | |||
| RE9044 | Рулевая рейка | 31462 РУБ | |||
| RE9006 | Рулевая рейка | Звоните | |||
| RE9045 | Рулевая рейка | 31462 РУБ | |||
| RE9007 | Рулевая рейка | 31462 РУБ | |||
| RE9053 | Рулевая рейка | 31462 РУБ |
OEM
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| OE8200054185 | Рулевая рейка | 18189 РУБ |
Оригинал
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| ON8200054185 | Рулевая рейка | 30479 РУБ |












































